
产品优势
-
环境友好 -
安全环保 -
性价比高 -
水性/油性体系 -
用途领域广泛 -
产品种类齐全
产品参数
FSPE®合成树脂产品介绍
|
产品牌号
|
固含量(%) | 粘度(Gardner) | 酸值(mgKOH/g) | 干燥方式 | 推荐应用 | 主要特点 |
| A-10 | 70±2 | >120S | 38-48 | 常温自干 | 水性工业自干防锈底漆 | 耐盐雾性好,抗闪锈,颜料包裹性好,耐水性好,热储和冻融稳定性好 |
| A-21 | 72±2 | 170-300S | 30-36 | 常温自干 | 水性工业自干防锈底、面漆 | 耐水性极好,耐盐雾性好,优异的颜料润属性,可参与研磨色浆 |
| 5001-55 | 55±2 | Y-Z1 | 6-12 | 常温自干 | 调和漆、磁漆 | 快干,高光泽,耐黄变 |
FSPE®水性聚氨酯树脂产品介绍
|
产品牌号
|
固含量(%) | 粘度(mPa.s) | 离子类型 | pH值 | 溶剂 | 推荐应用 | 主要特点 |
| WPU-0306 | 31-33 | <300 | 阴离子 | 7-9 | 无 | 墨水,涂料 | 耐水,柔韧性 |
| WPU-0302 | 30-33 | <300 | 阴离子 | 7-9 | 无 | 喷墨转印,纺织 | 过滤性,柔软,强度高 |
| WPU-0308 | 30-33 | <300 | 阴离子 | 7-9 | 无 | 喷墨直喷,纺织 | 过滤性,柔软,湿擦 |
| WPU-0311 | 30-33 | <300 | 阴离子 | 7-9 | 无 | 喷墨直喷,纺织 | 过滤性,展色性,湿擦 |
FSPE®合成树脂产品介绍
|
产品牌号
|
固含量(%) | 粘度(Gardner) | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 推荐应用 | 主要特点 |
| 1012-60 | 60±2 | V-Y | 45 | 5-10 | 经济型卷钢底漆 | 附着力好,光泽高,加工性能好,性价比高 |
| 1080-60 | 60±2 | W-Y | 80 | 5-10 | 经济型卷钢面漆 | 附着力好,高性价比,加工性能好 |
| 1060-65 | 65±2 | Y-Z1 | 80 | ≤5 | 网纹漆 | 网纹美观装饰性好,加工性能好,硬度高 |
| 1101-60 | 60±2 | V-X | 90 | ≤6 | 高耐候卷钢铝面漆、家电涂料 | 高耐候性,高柔韧性,反应活性好,颜料润湿性好 |
| 9030-60 | 60±2 | X-Z | 45 | ≤10 | 高性能卷钢铝底漆、家电涂料 | 耐盐雾性好,硬度高,加工性能好 |
| 1102-60 | 60±2 | W-Y | 40 | 6-10 | 自行车底/面漆、汽车轮毂或零部件烤漆 | 层间附着力好,耐冲击性好,银粉排列好,重涂性好 |
| 3602-70 | 70±2 | Z3-Z5 | 95-105 | 3-9 | 工业及车用涂料 | 高光泽,流平性好,鲜映性及丰满度好,耐化学品性好 |
| 3603-50 | 50±2 | Y-Z1 | 61-71 | 3-6 | 工业、塑件、木器涂料 | 干速快,银粉排列好,层间附着好,可与FEVE氟碳树脂混溶 |
| 3100 | 50±2 | Z5-Z7 | 23-33 | 3-4 | 塑件双组分底漆、面漆 |
与UV/PU漆配套好,银粉排列好,颜料分散性和润湿性好,耐水煮性能好 |





